Mais uma semana movimentada começa mercados financeiros global, e o investidores devem apertar os cintos para acompanhar a enxurrada de recursos financeiros e decisões de política monetária que estão por vir.
A agenda económica da semana começa com feriados locais na Ásia, especificamente em Hong Kong e na China, o que deixará os mercados fechados por lá.
Apesar das festividades asiáticas, a segunda-feira (10) promete ser movimentada com a publicação de Boletim Foco no Brasil e o discurso do presidente do Bundesbank na Europa.
Por sua vez, terça-feira (11) trará o lançamento de inflação Maio no Brasil, medido pelo IPCA, e na China. No dia, o relatório mensal do OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo).
Enquanto isso, a quarta-feira (12) tem uma agenda movimentada para o Reino Unido, com dados de crescimento econômico (PIB) e produção industrial de abril.
A Zona Euro continuará com uma série de discursos de membros do Banco Central Europeu (BCE).
A inflação norte-americana também ganhará destaque, com a publicação do índice de preços ao consumidor (IPC) de maio na quarta-feira.
Embora o indicador não seja a medida preferida de Reserva Federal (Fed, Banco Central Norte-Americano) para a inflação, o mercado acompanhará a divulgação antes da publicação da inflação medida pelo PCE.
E por falar no Fed, os EUA vão abrir a linha de definições de políticas monetárias para a semana, com o comitê federal de mercado aberto (Fomc) revelando o decisões de interesse e projeções econômicas para o país. Espera-se que o Fed mantenha a taxa na faixa entre 5,25% e 5,5%.
A sexta-feira (14) deverá trazer grandes emoções, a começar pelo relatório de política monetária do Fed, que dará mais pistas sobre os próximos passos das taxas de juros por lá. O Japão também publicará a sua decisão de política monetária
Também na sexta-feira, o IBC-Br abril no Brasil, considerado uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto).
Confira como o Ibovespa fechou na semana passada e veja os destaques dos próximos dias:
Segunda-feira (10)
Hora | Moeda | Evento |
Dia todo | Hong Kong | Feriado – Festival do Barco-Dragão |
Dia todo | China | Feriado – Festival do Barco-Dragão |
Dia todo | Austrália | Feriado – Aniversário do Rei |
06:30 | Zona Euro | Discurso de Nagel, presidente do Bundesbank |
08:25 | Brasil | Boletim Foco |
Terça-feira (11)
Hora | Moeda | Evento |
---|---|---|
03:00 | Reino Unido | Taxa de desemprego no Reino Unido (abril) |
08:00 | NÓS | Relatório Mensal da OPEP |
08:00 | Zona Euro | Declaração de Lane do BCE |
09:00 | Brasil | IPCA de maio |
13h45 | Zona Euro | Discurso de Elderson, do BCE |
17:30 | NÓS | Estoques semanais de petróleo bruto da API |
22:30 | China | IPC China Maio |
22:30 | China | Maio IPP Anual |
Quarta-feira (12)
Hora | Moeda | Evento |
---|---|---|
03:00 | Reino Unido | PIB de abril |
03:00 | Reino Unido | Abril Produção Industrial |
03:00 | Reino Unido | Balança Comercial de Abril |
03:00 | Reino Unido | Balança comercial fora da UE em abril |
03:00 | Zona Euro | IPC Alemanha Maio |
04:00 | Zona Euro | Discurso de Balz do Buba, Alemanha |
05:00 | NÓS | Relatório Mensal da AIE |
06:15 | Zona Euro | Discurso de Tuominen, membro do Conselho de Supervisão do BCE |
06:30 | Zona Euro | Declaração de Schnabel, do BCE |
07:00 | Brasil | Crescimento do setor de serviços em abril |
09:30 | NÓS | Pode núcleo IPC |
10:00 | Zona Euro | Discurso de Luis de Guindos, do BCE |
10h45 | Zona Euro | Discurso de McCaul, membro do BCE |
11:00 | Zona Euro | Discurso de Tuominen, membro do Conselho de Supervisão do BCE |
11h05 | Zona Euro | Declaração de Mauderer, do BC alemão |
11h30 | NÓS | Estoques de petróleo bruto |
14h30 | Brasil | Fluxo Cambial |
15:00 | NÓS | Saldo do orçamento federal de maio |
15:00 | NÓS | Projeções econômicas do FOMC |
3:30 da tarde | NÓS | Conferência de Imprensa do FOMC |
16h30 | Zona Euro | Discurso de Nagel, presidente do Bundesbank |
Quinta-feira (13)
Hora | Moeda | Evento |
---|---|---|
06:00 | Zona Euro | Declaração de Lane do BCE |
06:00 | Zona Euro | Abril Produção Industrial |
09:00 | Brasil | Vendas no varejo de abril |
09:30 | NÓS | Reivindicações contínuas de seguro-desemprego |
09:30 | NÓS | Núcleo do IPP de maio |
09:30 | NÓS | Pedidos iniciais de seguro-desemprego |
09:30 | NÓS | Maio IPP |
10:30 am | Zona Euro | Declaração de Schnabel, do BCE |
13:00 | NÓS | Discurso do membro do FOMC Williams |
13:00 | NÓS | Discurso de Janet Yellen, Secretária do Tesouro |
17:30 | NÓS | Balanço do Fed |
23:30 | Japão | Declaração de Política Monetária do BoJ |
Sexta-feira 13)
Hora | Moeda | Evento |
---|---|---|
00:00 | Japão | Decisão sobre taxa de juros |
03:30 | Japão | Conferência de Imprensa do BoJ |
06:00 | Zona Euro | Balança Comercial (abril) |
09:00 | Brasil | IBC-Br (abril) |
12:00 | NÓS | Relatório de Política Monetária do Fed |
*Este texto foi apoiado por ferramentas de inteligência artificial.
fone facil bradesco 4002
bradesco consignado telefone 0800
o que é consignado inss
fazer emprestimo no bolsa familia online
quanto tempo demora para liberar emprestimo consignado itau
refinanciamento e portabilidade
valores de emprestimos
porque o inss cancela o benefício de quem renovar cnh