Estamos nos aproximando da metade do ano. Além de olhar o para-brisa desse carro chamado 2024, cada um de nós também começa a olhar pelo retrovisor.
Aquele plano de ler tantos livros até o final do ano, perder peso ou terminar aquele curso… Tenho certeza que pelo menos uma dessas coisas passa pela sua cabeça.
Embora o calendário oficial marque o mês 6, metade dos 366 dias cai exatamente no dia 2 de julho. Porém, o efeito psicológico de que “estamos no meio de alguma coisa” começa a aparecer.
Mas não se preocupe. Com um bom planejamento você ainda pode fazer tudo isso e muito mais.
Uma das técnicas utilizadas por quem se autodenomina organizadores pessoais – isto é, pessoas pagas para consertar suas vidas pessoais – é segmentação.
Em vez de ler um livro de 300 páginas em um dia, leia 50 páginas todos os dias. Em vez de focar em perder 30kg até o final do ano, pouco mais de 1kg a cada duas semanas está bom. Ficar 12 horas sentado em frente ao computador é cansativo, mas 1 hora por dia ajuda você a ir longe.
Grão a grão, as coisas vão tomando forma. Até o final do ano você poderá ler 30 livros, perder 26kg ou estudar mais de 180 horas. No começo parece pouco, mas no final dá tudo certo.
Para você, investidor, que olha seus investimentos até agora e considera se ainda dá tempo de garantir lucro em 2024, o mesmo se aplica.
Por isso, é importante ficar de olho nos indicadores de cada semana. Nos próximos dias, o mercado deve acompanhar a publicação do PIB do terceiro trimestre na próxima terça-feira.
No cenário internacional, as atenções se voltam para um possível corte nas taxas de juros por parte do Banco Central Europeu (BCE) e do Federal Reserve (Fed, o Banco Central Norte-Americano).
É pouco provável que estas instituições reduzam as taxas de juro em 2% ou 3% de uma só vez — mas de 0,25% para 0,25% chegarão lá…
A divulgação da folha de pagamento dos Estados Unidos na sexta-feira também está no radar. O relatório de empregos ajuda a orientar a decisão sobre as taxas de juros no país.
Acompanhe a cobertura de mercado do Seu Dinheiro e veja abaixo a agenda desta semana. Todos os horários são de Brasília:
Segunda-feira (3)
Hora | País | Evento |
(Domingo) 07:00 | NÓS | Reunião da OPEP |
(domingo) 21h30 | Japão | PMI Industrial de Maio |
(domingo) 22h45 | China | PMI Industrial de maio |
04:55 | Alemanha | PMI Industrial em maio |
05:00 | Zona Euro | PMI Industrial em maio |
05:30 | Reino Unido | PMI Industrial em maio |
04:59 | Brasil | Boletim informativo semanal Focus |
10:00 | Brasil | PMI Industrial em maio |
10h45 | NÓS | PMI Industrial em maio |
15:00 | Brasil | Balança comercial de maio |
Terça-feira (4)
Hora | País | Evento |
04:55 | Alemanha | Taxa de desemprego em maio |
05:00 | Brasil | IPC-Fipe em maio |
08:00 | Brasil | PIB no primeiro trimestre |
11:00 | NÓS | Relatório de empregos de abril sacode |
17:30 | NÓS | Relatório semanal da API de estoques de petróleo bruto |
21:30 | Japão | PMI de serviços em maio |
22h45 | China | PMI de serviços em maio |
Quarta-feira (5)
Hora | País | Evento |
04:55 | Alemanha | PMI de compostos e serviços em maio |
05:00 | Zona Euro | PMI de compostos e serviços em maio |
05:30 | Reino Unido | PMI de compostos e serviços em maio |
06:00 | Zona Euro | Índice de Preços ao Produtor (IPP) em abril |
09:00 | Brasil | Produção industrial em abril |
09:15 | NÓS | Relatório de empregos da ADP de maio |
10:00 | Brasil | PMI de compostos e serviços em maio |
10h45 | NÓS | PMI de compostos e serviços em maio |
Quinta-feira (6)
Hora | País | Evento |
06:00 | Zona Euro | Vendas no varejo (anual) |
07:00 | Zona Euro | Eleições para o Parlamento Europeu |
09:15 | Zona Euro | Decisão de Política Monetária do Banco Central Europeu (BCE) |
09:30 | NÓS | Reivindicações contínuas de desemprego |
09:30 | NÓS | Balança comercial em abril |
09:45 | Zona Euro | Conferência de imprensa do BCE |
11:00 | Brasil | Produção e vendas de veículos em maio |
14h30 | Brasil | Fluxo cambial |
Sexta-feira (7)
Hora | País | Evento |
03:00 | Zona Euro | Balança comercial em abril |
05:00 | China | Reservas cambiais do dólar em maio |
06:00 | Zona Euro | PIB no primeiro trimestre |
07:00 | Zona Euro | Eleições para o Parlamento Europeu |
08:00 | Brasil | Maio IGP-DI |
09:30 | NÓS | Folha de pagamento de maio |
lista de credenciados ipsemg 2023
boleto financiamento banco pan
banco inss
consultar contrato consignado bradesco
futebol 0800
credito emergencial itau
empréstimo loas vai voltar