A agenda económica Está repleto de indicadores importantes, tanto no Brasil quanto no exterior. Por aqui, os investidores acompanharão, na segunda-feira (24), a divulgação do Boletim Foco pelo Banco Central do Brasil. Lá fora, a semana começa com um discurso de um membro da Reserva Federal (Fed)diretor Chris Waller.
Mas a atenção dos investidores estará voltada para a ata da Comitê de Política Monetária (Copom) e dados de IPCA-15a pré-visualização de inflação no país.
Após a decisão do Copom de manter o Selic a 10,50%, a ata deverá dar pistas ao mercado sobre os rumos da política monetária no Brasil.
No exterior, o destaque é o PCE nos EUAo índice de inflação preferido do banco central norte-americano, que ajuda a orientar as decisões sobre as taxas de juros naquele país.
O indicador sinalizará ao mercado se será possível uma flexibilização da política monetária dos EUA nos próximos meses ou se os investidores deverão recalibrar as expectativas sobre o início do ciclo de corte das taxas de juro na maior economia do mundo.
Além disso, as divulgações do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos e do Reino Unido também estão sob os holofotes do mercado.
Esta semana será marcada pela divulgação do PIB de diversas economias ao redor do mundo. A temporada começa na segunda-feira (21), com a divulgação do desempenho da Argentina.
O PIB de irmãos também será acompanhado pela taxa de desemprego no país.
Os dados serão acompanhados com atenção pelos investidores, já que, apesar da crise econômica, a Argentina registrou superávit primário nos últimos quatro meses consecutivos.
Na terça-feira (25) será divulgado o PIB da Espanha. Além disso, os investidores acompanham os dados do Boletim Trimestral do Banco da Inglaterra (BoE).
Na quinta-feira (27), o PIB dos EUA será divulgado pelo Departamento de Comércio do país e deverá agitar os mercados. Até agora, os analistas projetam uma desaceleração da economia norte-americana em 2024.
Por fim, na sexta-feira (28), será conhecido o PIB do Reino Unido.
Confira esses e outros eventos na próxima semana. Todos os horários são de Brasília:
Segunda-feira (24):
Hora | País | Evento |
---|---|---|
3h | Cingapura | IPC central anual, IPC mensal |
4h | NÓS | Discurso do membro do Fed Waller |
5 da manhã | Alemanha | Expectativas de negócios (junho) |
5 da manhã | Alemanha | Avaliação do cenário atual |
5 da manhã | Alemanha | Índice de Clima de Negócios Ifo |
7 da manhã | Reino Unido | Índice de Tendências Industriais CBI |
7 da manhã | Alemanha | Relatório Mensal do Banco Central Alemão |
7 da manhã | Europa | Reunião do Eurogrupo |
8 horas da manhã | Brasil | Confiança do Consumidor FGV (junho) |
8h25 | Brasil | Boletim Foco |
8:30 da manhã | Brasil | Transações atuais (USD) (maio) |
8:30 da manhã | Brasil | Investimento Estrangeiro Direto (USD) (maio) |
8 horas da manhã | China | Investimento estrangeiro direto |
11h30 | EUA | Índice de atividade empresarial do Fed de Dallas |
11h30 | EUA | Discurso de Mary Daly, membro do FOMC |
4 da tarde | Argentina | PIB anual |
4 da tarde | Argentina | Taxa de desemprego |
17h | Argentina | Saldo orçamentário |
21:30 | Europa | Reunião do Eurogrupo |
Terça-feira (25):
Hora | País | Evento |
---|---|---|
1h | NÓS | Discurso do governador do Fed, Cook |
2h | Japão | IPC do Japão (anual) |
4h | Espanha | PIB |
5h30 | Hong Kong | Balança comercial |
8 horas da manhã | Reino Unido | Boletim Trimestral do BoE |
8 horas da manhã | NÓS | Discurso de Bowman, membro do FOMC |
8 horas da manhã | Brasil | Ata do Copom |
9:30 da manhã | NÓS | Índice de Atividade Nacional do Fed de Chicago (maio) |
11h | NÓS | Confiança do Consumidor CB (junho) |
13h | NÓS | Discurso do governador do Fed, Cook |
15h15 | NÓS | Discurso de Bowman, membro do FOMC |
17:30 | NÓS | Estoques semanais de petróleo bruto da API |
Quarta-feira (26):
Hora | País | Evento |
---|---|---|
2h | Cingapura | Produção Industrial Anual |
3h | Alemanha | Clima do Consumidor GfK |
3h45 | França | Confiança do Consumidor (junho) |
7 da manhã | França | Candidatos a emprego |
8 horas da manhã | Brasil | IPCA-15 mensal |
8 horas da manhã | Brasil | IPCA-15 acumulado em 12 meses |
8:30 da manhã | Brasil | Empréstimos bancários mensais (maio) |
9 horas da manhã | Brasil | Reunião do Conselho Monetário Nacional |
4 da tarde | Argentina | Transações atuais (USD) (1º trimestre) |
17:30 | NÓS | Resultados do teste de estresse do Fed Bank |
20h50 | Japão | Compra de títulos estrangeiros |
20h51 | Japão | Amplas vendas no varejo (anual) (maio) |
22:30 | China | Lucro Industrial Acumulado do Ano (maio) |
Quinta-feira (27):
Hora | País | Evento |
---|---|---|
5 da manhã | Zona Euro | Empréstimos ao Setor Privado (Anual) |
5 da manhã | Zona Euro | Empréstimos a empresas não financeiras |
06:00 | Reino Unido | Relatório de estabilidade financeira do BoE |
06:00 | Zona Euro | Confiança das Empresas e dos Consumidores (junho) |
06:00 | Zona Euro | Clima de negócios |
06:00 | Zona Euro | Confiança do consumidor |
06:00 | Zona Euro | Expectativas de inflação ao consumidor |
06:00 | Zona Euro | Confie nos serviços |
06:00 | Zona Euro | Confiança Industrial |
6:30 da manhã | Reino Unido | Atas da reunião do Comitê de Política Financeira do BoE |
6:30 da manhã | Reino Unido | Declaração de Bailey, governador do BoE |
7 da manhã | Reino Unido | Discurso de Hauser do BoE |
7 da manhã | Zona Euro | Cimeira da Zona Euro |
7 da manhã | Zona Euro | Reunião do Eurogrupo |
8 horas da manhã | Brasil | Relatório Trimestral de Inflação |
8 horas da manhã | Brasil | IGP-M (junho) |
8h50 | Japão | Vendas no Varejo |
9 horas da manhã | Brasil | IPP maio |
9:30 da manhã | NÓS | Reivindicações contínuas de seguro-desemprego |
9:30 da manhã | NÓS | Centro de pedidos de bens duráveis (Mai) |
9:30 da manhã | NÓS | Núcleo de preços PCE (1º trimestre) |
9:30 da manhã | NÓS | PIB dos EUA (trimestral) (1º trimestre) |
9:30 da manhã | NÓS | Balança Comercial de Bens (maio) |
9:30 da manhã | NÓS | Pedidos iniciais de seguro-desemprego |
9:30 da manhã | NÓS | Estoque de Gás Natural |
17:30 | NÓS | Resultados do teste de estresse do Fed Bank |
20:30 | Japão | IPC anual |
20h50 | Japão | Maio Produção Industrial |
Sexta-feira (28):
Hora | País | Evento |
---|---|---|
3h | Reino Unido | Investimento Empresarial (trimestral) |
3h | Reino Unido | Investimento Empresarial (anual) |
3h | Reino Unido | Transações correntes (1T24) |
3h | Reino Unido | PIB |
3h | Alemanha | Vendas no Varejo |
3h45 | França | Gastos do consumidor em maio |
3h45 | França | IPC |
3h45 | França | IPP |
4h | Espanha | IPC |
4h | Espanha | IPP |
4h55 | Alemanha | Taxa de desemprego em junho |
7 da manhã | Zona Euro | Cimeira dos Líderes da UE |
7h40 | NÓS | Discurso do membro do FOMC Barkin |
8:30 da manhã | Brasil | Dívida Líquida/PIB em maio |
8:30 da manhã | Brasil | Saldo orçamentário em maio |
8:30 da manhã | Brasil | Dívida Bruta/PIB em maio |
9 horas da manhã | Brasil | Taxa de desemprego |
9:30 da manhã | NÓS | Índice de Preços PCE (maio) |
10 horas da manhã | Brasil | Índice de Evolução do Emprego CAGED |
12h | NÓS | Relatório de Política Monetária do Fed |
13h | NÓS | Discurso de Bowman, membro do FOMC |
4 da tarde | Argentina | Atividade Económica (Anual) (Abril) |
fone facil bradesco 4002
bradesco consignado telefone 0800
o que é consignado inss
fazer emprestimo no bolsa familia online
quanto tempo demora para liberar emprestimo consignado itau
refinanciamento e portabilidade
valores de emprestimos
porque o inss cancela o benefício de quem renovar cnh